Сметы
Активных смет на сумму 1 101 471 ₽
| Номер | Объект | Заказчик | Менеджер | Статус | Обновлена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СМ-2026-014 | Репинские усадьбы | Семья Морозовых | Кристина | Согласована | 18.05.2026 | 321 400 ₽ |
| СМ-2026-018 | Грибоедова 80 | ООО «Эверест» | Кристина | Согласована | 12.05.2026 | 137 845 ₽ |
| СМ-2026-021 | Энгельса 29 | Иванов А. С. | Кристина | На согласовании | 16.05.2026 | 92 540 ₽ |
| СМ-2026-022 | Московский 183/185 | Петрова Е. В. | Кристина | Черновик | 17.05.2026 | 18 200 ₽ |
| СМ-2026-009 | Съезжинская 14 | Соколов Д. М. | Александр Кузьмин | Согласована | 02.05.2026 | 118 728 ₽ |
| СМ-2026-025 | Купчино, Пеники 24 | Александр | Кристина | Согласована | Сегодня | 430 958 ₽ |
СМ-2026-014
Репинские усадьбы · Семья Морозовых
18.05.2026321 400 ₽
СМ-2026-018
Грибоедова 80 · ООО «Эверест»
12.05.2026137 845 ₽
СМ-2026-021
Энгельса 29 · Иванов А. С.
16.05.202692 540 ₽
СМ-2026-022
Московский 183/185 · Петрова Е. В.
17.05.202618 200 ₽
СМ-2026-009
Съезжинская 14 · Соколов Д. М.
02.05.2026118 728 ₽
СМ-2026-025
Купчино, Пеники 24 · Александр
Сегодня430 958 ₽