Сметы
Активных смет на сумму 19 050 000 ₽
| Номер | Объект | Статус | Обновлена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| СМ-2026-014 | Репинские усадьбы | В работе | 18.05.2026 | 4 850 000 ₽ |
| СМ-2026-018 | Грибоедова 80 | В работе | 12.05.2026 | 3 120 000 ₽ |
| СМ-2026-021 | Энгельса 29 | На согласовании | 16.05.2026 | 2 400 000 ₽ |
| СМ-2026-022 | Московский 183/185 | Черновик | 17.05.2026 | 5 700 000 ₽ |
| СМ-2026-009 | Съезжинская 14 | В работе | 02.05.2026 | 2 980 000 ₽ |
| СМ-2026-005 | Парфеновская 6к2 | Закрыта | 10.04.2026 | 1 850 000 ₽ |
СМ-2026-014
Репинские усадьбы
18.05.20264 850 000 ₽
СМ-2026-018
Грибоедова 80
12.05.20263 120 000 ₽
СМ-2026-021
Энгельса 29
16.05.20262 400 000 ₽
СМ-2026-022
Московский 183/185
17.05.20265 700 000 ₽
СМ-2026-009
Съезжинская 14
02.05.20262 980 000 ₽
СМ-2026-005
Парфеновская 6к2
10.04.20261 850 000 ₽