Объекты
Все строительные объекты компании
| Объект | Статус | Прораб | Бригада | Срок | Прогресс | Бюджет |
|---|---|---|---|---|---|---|
Репинские усадьбы пос. Репино, уч. 12 | В работе | Виктор Петрович | Бригада №1 | 30.06.2026 | 62% | 4 850 000 ₽ |
Грибоедова 80 наб. кан. Грибоедова, 80 | В работе | Виктор Петрович | Бригада №2 | 15.07.2026 | 48% | 3 120 000 ₽ |
Энгельса 29 пр. Энгельса, 29 | Согласование | Виктор Петрович | — | 10.08.2026 | 10% | 2 400 000 ₽ |
Московский 183/185 Московский пр., 183/185 | Смета | Виктор Петрович | — | 25.08.2026 | 5% | 5 700 000 ₽ |
Съезжинская 14 ул. Съезжинская, 14 | В работе | Виктор Петрович | Бригада №1 | 05.06.2026 | 78% | 2 980 000 ₽ |
Парфеновская 6к2 ул. Парфеновская, 6к2 | Пауза | Виктор Петрович | — | — | 35% | 1 850 000 ₽ |
Купчино, Пеники 24 Лен. область, Пеники, 24 | Замер | Виктор Петрович | — | 12.09.2026 | 0% | — |
Репинские усадьбы
пос. Репино, уч. 12
БригадаБригада №1Срок30.06.2026Бюджет4 850 000 ₽
62%
Грибоедова 80
наб. кан. Грибоедова, 80
БригадаБригада №2Срок15.07.2026Бюджет3 120 000 ₽
48%
Энгельса 29
пр. Энгельса, 29
Бригада—Срок10.08.2026Бюджет2 400 000 ₽
10%
Московский 183/185
Московский пр., 183/185
Бригада—Срок25.08.2026Бюджет5 700 000 ₽
5%
Съезжинская 14
ул. Съезжинская, 14
БригадаБригада №1Срок05.06.2026Бюджет2 980 000 ₽
78%
Парфеновская 6к2
ул. Парфеновская, 6к2
Бригада—Срок—Бюджет1 850 000 ₽
35%
Купчино, Пеники 24
Лен. область, Пеники, 24
Бригада—Срок12.09.2026Бюджет—
0%